Home Page
    Análisis de Mercado


Mercado Total

Julio 2009
Julio 2008
Unidades
Importes
Precio
Promedio
Unidades
Importes
Precio
Promedio
1.315.032 $ 32.102.219,18 $ 24,41 1.248.539 $ 27.575.449,26 $ 22,09


Mercado Total Acumulado

Enero 2009 a Julio 2009
Enero 2008 a Julio 2008
Unidades
Importes
Precio
Promedio
Unidades
Importes
Precio
Promedio
6.585.335 $ 152.630.012,58 $ 23,18 8.915.258 $ 195.230.185,37 $ 21,90


Market Share por Soporte

Julio 2009
Julio 2008
 
Unidades
Importes
Precio
Promedio
Unidades
Importes
Precio
Promedio
Singles - Vinil 7 $ 49,92 $ 7,13 2.279 $ 15.405,97 $ 6,76
Singles - CD maxi $ ,00 $ 0 6 $ 94,74 $ 15,79
Cassettes 334 $ 2.441,36 $ 7,31 11.117 $ 187.572,72 $ 16,87
CD 1.153.448 $ 27.017.644,20 $ 23,42 1.119.624 $ 23.900.834,23 $ 21,35
DVD-Audio 891 $ 52.521,22 $ 58,95 $ ,00 $ 0
DVD-Video 160.352 $ 5.029.562,48 $ 31,37 115.513 $ 3.471.541,59 $ 30,05
Sin Movimientos $ ,00 $ 0 $ ,00 $ 0


Market Share por Soporte Acumulado

Enero 2009 a Julio 2009
Enero 2008 a Julio 2008
 
Unidades
Importes
Precio
Promedio
Unidades
Importes
Precio
Promedio
Singles - Vinil 1.456 $ 10.105,10 $ 6,94 7.802 $ 53.275,04 $ 6,83
Singles - CD maxi $ ,00 $ 0 3.747 $ 25.876,31 $ 6,91
Cassettes 69.870 $ 269.292,53 $ 3,85 40.631 $ 500.914,60 $ 12,33
CD 5.750.788 $ 130.598.040,89 $ 22,71 7.981.873 $ 169.546.086,41 $ 21,24
DVD-Audio 1.927 $ 80.543,36 $ 41,80 -5 $ -294,02 $ 58,80
VHS 2 $ 60,55 $ 30,28 -82 $ -1.166,39 $ 14,22
DVD-Video 761.292 $ 21.671.970,14 $ 28,47 881.292 $ 25.105.493,41 $ 28,49
Sin Movimientos $ ,00 $ 0 $ ,00 $ 0


Market Share por Repertorio (Mercado de Audio)

Julio 2009
Julio 2008
 
Unidades
Importes
Precio
Promedio
Unidades
Importes
Precio
Promedio
Local 539.763 $ 11.132.902,27 $ 20,63 667.635 $ 12.981.153,11 $ 19,44
Español 161.338 $ 4.217.414,94 $ 26,14 146.966 $ 3.701.723,48 $ 25,19
Inglés y otros 567.899 $ 15.273.377,69 $ 26,89 392.313 $ 9.816.229,36 $ 25,02
Compilaciones 3.847 $ 94.626,13 $ 24,60 4.098 $ 84.996,03 $ 20,74
Sin Movimientos $ ,00 $ 0 $ ,00 $ 0
Clásico 42.185 $ 1.383.898,16 $ 32,81 37.527 $ 991.347,28 $ 26,42


Market Share por Repertorio Acumulado (Mercado de Audio)

Enero 2009 a Julio 2009
Enero 2008 a Julio 2008
 
Unidades
Importes
Precio
Promedio
Unidades
Importes
Precio
Promedio
Local 3.034.567 $ 58.386.915,39 $ 19,24 3.994.697 $ 74.505.825,60 $ 18,65
Español 828.598 $ 21.694.479,29 $ 26,18 1.411.998 $ 34.900.073,43 $ 24,72
Inglés y otros 2.458.671 $ 65.219.911,99 $ 26,53 3.098.974 $ 75.923.840,96 $ 24,50
Compilaciones 27.355 $ 591.810,70 $ 21,63 57.511 $ 736.115,02 $ 12,80
Sin Movimientos $ ,00 $ 0 $ ,00 $ 0
Clásico 236.144 $ 6.736.895,22 $ 28,53 352.078 $ 9.164.330,36 $ 26,03
Ranking Quincenal de Venta al Público (Audio)
Ranking Quincenal de Venta al Público (DVD)
Ranking Semanal
Ranking Mensual
Ranking Mensual de DVD
Ranking Anual
Ranking Anual de DVD
Discos de Oro y Platino
(C) 2008 CAPIF        Diseño:Adthinks        Desarrollo: WBA - Web Based Applications